جزئیات محصول
محل منبع: جیانگسو، چین
نام تجاری: Hongbao
گواهی: TS16949, DNV, PED, ISO
شماره مدل: HBWST-1
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 تن
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: بسته بندی کیس تخته سه لا در دریا
زمان تحویل: در صورت تولید ظرف 50 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 30000 تن در سال
مواد: |
E235، E355، 26MnB5، 34MnB5 |
گواهی: |
TS16949، DNV، PED، ISO |
ضخامت: |
0.5-15 میلی متر |
OD: |
6-120 میلی متر |
مواد: |
E235، E355، 26MnB5، 34MnB5 |
گواهی: |
TS16949، DNV، PED، ISO |
ضخامت: |
0.5-15 میلی متر |
OD: |
6-120 میلی متر |
لوله های فولادی کربن با ضخامت دیواره نازک لوله های فولادی جوشیده شده سرد هستند که به طور خاص برای سیستم های خودرو طراحی شده اند. این لوله های سبک وزن اما قوی نسبت قدرت به وزن عالی را ارائه می دهند.که آنها را برای کاربردهای مختلف از جمله خطوط سوخت و سیستم های هیدرولیکی ایده آل می کند.
مهندسی دقیق اطمینان از ابعاد سازگار و پایان صاف، افزایش عملکرد و قابلیت اطمینان را تضمین می کند. فرآیند کشیدن سرد ویژگی های مکانیکی را بهبود می بخشد،ارائه انعطاف پذیری و دوام عالی برای برنامه های کاربردی خودروهای مدرن.
| درجه | مشخصات معمولی جوش | قدرت تولید | |
|---|---|---|---|
| 3 | E355 | Φ38×4.5 | ۳۵۵٫۴۵۰ MPa |
| تعداد فولاد | سطح کیفیت | ضخامت/میلی متر | روش دی اکسید | C ((%) ≤ | Si ((%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S ((%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235 ((Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| ب | >16 تا 25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| - | - | شمال | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | شمال | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
| تعداد فولاد | قدرت تولید/MPa | ≤16 | >16 تا 40 | >40 تا 63 | >63-80 | >80 تا 100 | >100 تا 150 | >150 تا 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355 ((Fe510) | C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355 ((Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
بسته بندی قاب های چوبی قابل حمل