جزئیات محصول
محل منبع: چين
نام تجاری: HONGBAO
گواهی: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 تن
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی Seaworthy، بسته بندی سفارشی
زمان تحویل: 30-45 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 60000 تن در سال
مواد: |
E355 |
تکنیک: |
سرد کشیده شده |
OD: |
10-50 میلی متر |
WT: |
1.5-8 میلی متر |
شرایط تحویل: |
+C،+N |
برنامه: |
چم میل |
مواد: |
E355 |
تکنیک: |
سرد کشیده شده |
OD: |
10-50 میلی متر |
WT: |
1.5-8 میلی متر |
شرایط تحویل: |
+C،+N |
برنامه: |
چم میل |
لوله فولادی جوشی با شرایط تحویل +C و +N برای تولید میل بادامک، استحکام و قابلیت ماشینکاری بهبود یافته را ارائه میدهد. این شکل تخصصی فولاد به صورت نرمال شده و با محتوای کربن و نیتروژن اضافه شده عرضه میشود که دوام و مقاومت در برابر سایش بهبود یافته را برای کاربردهای میل بادامک فراهم میکند. این امر عملکرد دقیق را تحت شرایط سخت تضمین میکند، که یک الزام کلیدی برای قطعات خودرو است.
مطابق با استاندارد EN10305-2، کشیده شده سرد بر روی لولههای ERW، که باعث میشود لولهها استحکام بالا، کیفیت بالا و بدون درز باشند.
| شماره فولاد | سطح کیفیت | ضخامت/میلیمتر | روش اکسیژنزدایی | C(٪)≤ | Si(٪)≤ | Mn(٪)≤ | P(٪)≤ | S(٪)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
تولید میل بادامک