جزئیات محصول
محل منبع: جیانگسو چین
نام تجاری: Hongbao
گواهی: TS16949, DNV, PED, ISO, TUV, LR
شماره مدل: HBPST-1
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 تن
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: بسته بندی ظروف پلاستیکی دریایی.
زمان تحویل: ظرف مدت 50 روز اگر تولید شود
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 30000MT در سال
مواد:: |
ST37.4، ST52.4، E235، E355، 26MnB5، 34MnB5 |
برند:: |
هونگبائو |
گواهی:: |
TS16949، DNV، PED، ISO، TUV، LR |
مبدا:: |
جیانگ سو، چین |
OD:: |
6-120 میلی متر |
ضخامت:: |
0.5-15 میلی متر |
طول:: |
18000ميلي متر به حداکثر |
شکل:: |
گرد |
مواد:: |
ST37.4، ST52.4، E235، E355، 26MnB5، 34MnB5 |
برند:: |
هونگبائو |
گواهی:: |
TS16949، DNV، PED، ISO، TUV، LR |
مبدا:: |
جیانگ سو، چین |
OD:: |
6-120 میلی متر |
ضخامت:: |
0.5-15 میلی متر |
طول:: |
18000ميلي متر به حداکثر |
شکل:: |
گرد |
لوله فولادی بدون درز DIN2391 E355 ما یک محصول با دقت و قدرت بالا است که از فولادی E355 ساخته شده است.تحملات تنگ، و خواص مکانیکی عالی. فرآیند کشش سرد یک سطح صاف و سازگار را تضمین می کند، که آن را برای سیستم های هیدرولیکی، خطوط سوخت و تجهیزات پنوماتیک ایده آل می کند.
| نوع ماده | استاندارد | نمرات |
|---|---|---|
| فولاد کربن | استاندارد ASTM A519 | MT1010, MT1020, 1008, 1010, 1018, 1020, 1025, 1030, 1045, 1518 |
| فولاد کربن | استاندارد JIS G3445 | STKM11A، STKM12A، STKM12B، STKM12C، STKM13A، STKM13B، STKM13C، STKM14A، STKM14B |
| فولاد کربن | استاندارد JIS G3473 | STC370, STC440, STC510A, STC510, STC540 |
| فولاد کربن | استاندارد DIN 2391 | St35، St45، St52 |
| فولاد کربن | استاندارد EN 10297-1 | E235, E275, E315, E355, E470 |
| فولاد کربن | استاندارد EN 10305-1 | E215, E235, E355 |
| فولاد کربن | استاندارد EN 10305-4 | E215, E235, E355 |
| فولاد کربن | استاندارد BS 6323-3 | HFS 3, HFS 4, HFS 5, HFS 8 |
| فولاد کربن | NF A49-311 | TU 37-b، TU 52-b، TU 56-b، TU XC35 |
| فولاد آلیاژ | استاندارد ASTM A519 | 1345، 3140، 4130, 4135, 4140, 4150, 4320, 4340, 5120, 5130 |
| فولاد آلیاژ | استاندارد JIS G3429 | STH11، 12 STH21، 122 STH31 |
| فولاد آلیاژ | استاندارد JIS G3441 | SCR420TK، SCM415TK، SCM418TK، SCM420TK، SCM430TK، SCM440TK |
| فولاد ضد زنگ | استاندارد ASTM A511 | MT304، MT304L، MT310S، MT316, MT316L، MT317, MT321, MT347, MT403, MT410, MT431 |
| فولاد ضد زنگ | استاندارد ISO | NACE MR-0175 |
| پارامتر | محدوده اندازه | تحمل |
|---|---|---|
| OD (قطر بیرونی) | 6 تا 325 میلی متر | -0.035 -- +0.045mm |
| ID (قطر داخلی) | 2-250 میلی متر | ±0.035mm |
| WT (ضخامت دیوار) | 1-32 میلی متر | بستگی به اندازه داره |
| طول | طول تصادفی یا ثابت | +0-3.5mm |
| راست بودن | 0.15:1000، 0.4:1000، 0.5:1000، 1:1000 یا سفارشی | |
| خشکی سطح | Ra 0.02 - 0.4μm | |
با حدود 20 سال تجربه در تولید فولاد، شرکت ما در تولید انواع لوله های فولادی و لوله های سیلندر های هیدرولیکی با دقت سرد تخصص دارد.
به طور گسترده ای در ماشین آلات، صنعت خودرو و هوافضا، دوچرخه، مبلمان، دستگاه، سایر قطعات و سازه های مکانیکی و برنامه های کاربردی مرتبط استفاده می شود.
لوله های فولادی دقیق DOM سرد کشیده شده گرد مطابق با مشخصات فنی EN10305-2 برای لوله های فولادی دقیق DOM سرد کشیده شده تولید می شوند، با درجه فولاد E155،E195، E235، E275، E355 و شرایط تحویل +C، +LC، +SR، +A، +N.