جزئیات محصول
محل منبع: چين
نام تجاری: Hongbao
گواهی: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
شماره مدل: HB-WT-001
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 تن
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی Seaworthy، بسته بندی سفارشی
زمان تحویل: 30-45 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 60000 تن در سال
مواد: |
E275 |
شکل: |
گرد |
برنامه: |
میل بادامک |
شرایط تحویل: |
+C،+N |
استاندارد: |
EN10305-1، EN10305-2 |
بندر: |
بندر شانگهای |
مواد: |
E275 |
شکل: |
گرد |
برنامه: |
میل بادامک |
شرایط تحویل: |
+C،+N |
استاندارد: |
EN10305-1، EN10305-2 |
بندر: |
بندر شانگهای |
لوله گرد فولادی جوشی با دقت بالا برای کاربردهای ماشین آلات حساس. لولههای ما از آلیاژهای فولادی با کیفیت بالا ساخته شدهاند و با دقت تولید میشوند تا استحکام، دقت و دوام استثنایی را تضمین کنند. با تلرانسهای دقیق و پرداختهای صاف، لولههای گرد ما برای خطوط هیدرولیک، خطوط پنوماتیک و اجزای ماشین آلات ایدهآل هستند و عملکرد قابل اعتماد را در محیطهای پر استرس ارائه میدهند.
| مواد | E275 |
|---|---|
| مواد دیگر موجود | 45#، E235، E355 |
| استاندارد | EN10305-2 |
| شرایط تحویل | +C، +N |
| محدوده اندازه | قطر خارجی: φ10-φ50 ضخامت دیوار: 1.5-8 |
| کاربرد | لوله فولادی با دقت بالا به طور گسترده در قطعات خودرو، سیستم هیدرولیک، ماشینکاری با دقت بالا استفاده میشود. |
تولید شده با کشش سرد روی ماندرل و دای روی لوله فولادی جوشی ERW، برای دستیابی به تلرانس بهتر و هممرکزی خوب. درز جوش بیرونی و داخلی در طول فرآیند کشش سرد به طور کامل حذف میشود.
| شماره فولاد | سطح کیفیت | ضخامت/میلیمتر | روش اکسیژنزدایی | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | >40 | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | >40 | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
کیسه پلاستیکی در داخل و جعبه چوبی در بیرون؛ یا طبق نیاز مشتری.